云浮市云安區(qū)財(cái)政局工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)(甲級(jí))資格采購(gòu)項(xiàng)目的中標(biāo)結(jié)果公告
云浮市云安區(qū)財(cái)政局工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)(甲級(jí))資格采購(gòu)項(xiàng)目的中標(biāo)結(jié)果公告
云浮市億鑫招標(biāo)采購(gòu)代理有限公司受云浮市云安區(qū)財(cái)政局的委托,于2020年4月14日就云浮市云安區(qū)財(cái)政局工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)(甲級(jí))資格采購(gòu)項(xiàng)目 (編號(hào):445323-202002-318002-0005)采用公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):445323-202002-318002-0005
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:云浮市云安區(qū)財(cái)政局工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)(甲級(jí))資格采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):9000000.00
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司法人代表查世偉地址廣東省廣州市越秀區(qū)盤福路醫(yī)國(guó)后街1號(hào)大院自編1號(hào)6-8層
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱廣州穗科建設(shè)管理有限公司法人代表緱旭地址廣東省廣州市天河區(qū)燕嶺路89號(hào)燕僑大廈1307、1308房
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱廣東信仕德建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司法人代表劉明群地址珠海市香洲區(qū)銀樺路337號(hào)202室
4:中標(biāo)供應(yīng)商名稱廣東明正項(xiàng)目管理有限公司法人代表劉余勤地址珠海市吉大石花東路83號(hào)29棟202-204房
5:中標(biāo)供應(yīng)商名稱永道工程咨詢有限公司法人代表周舜英地址廣州市天河區(qū)林和東路僑林街43號(hào)1301、1306房
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
| 主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) | 
| 云浮市云安區(qū)財(cái)政局工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)(甲級(jí))資格采購(gòu)項(xiàng)目 | / | 1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率25.00% | 按招標(biāo)文件要求進(jìn)行 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率25.00% | 
| 云浮市云安區(qū)財(cái)政局工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)(甲級(jí))資格采購(gòu)項(xiàng)目 | / | 1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率2.00% | 按招標(biāo)文件要求進(jìn)行 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率2.00% | 
| 云浮市云安區(qū)財(cái)政局工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)(甲級(jí))資格采購(gòu)項(xiàng)目 | / | 1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率8.20% | 按招標(biāo)文件要求進(jìn)行 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率8.20% | 
| 云浮市云安區(qū)財(cái)政局工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)(甲級(jí))資格采購(gòu)項(xiàng)目 | / | 1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率6.50% | 按招標(biāo)文件要求進(jìn)行 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率6.50% | 
| 云浮市云安區(qū)財(cái)政局工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)(甲級(jí))資格采購(gòu)項(xiàng)目 | / | 1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率20.00% | 按招標(biāo)文件要求進(jìn)行 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率20.00% | 
	
七、評(píng)審日期:2020-4-14評(píng)審地點(diǎn):云浮市云城區(qū)云城街道富華南路68號(hào)二樓
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:覃澤文
成員:陳冠漢、劉陽(yáng)、梁玉媚、覃澤文、張榮方(采購(gòu)人代表)
八、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件要求。 收費(fèi)金額:中標(biāo)服務(wù)費(fèi)人民幣壹萬(wàn)伍仟元整(¥15,000.00)/家。
九、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見(jiàn))
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)資格性審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 排名 | 
| 1 | 貴州百勝工程建設(shè)咨詢有限公司 | 是 | 是 | 66.20 | 6.84 | 73.04 | 19 | 
| 2 | 永道工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 84.80 | 8.13 | 92.93 | 5 | 
| 3 | 廣東明正項(xiàng)目管理有限公司 | 是 | 是 | 87.60 | 6.95 | 94.55 | 4 | 
| 4 | 廣東建海工程項(xiàng)目管理有限公司 | 是 | 是 | 79.80 | 7.07 | 86.87 | 6 | 
| 5 | 廣州菲達(dá)建筑咨詢有限公司 | 是 | 是 | 78.20 | 6.84 | 85.04 | 7 | 
| 6 | 深圳市普利工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 69.80 | 6.99 | 76.79 | 15 | 
| 7 | 廣州工建工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 72.00 | 7.39 | 79.39 | 12 | 
| 8 | 廣州市建銀工程造價(jià)咨詢有限公司 | 是 | 是 | 66.00 | 8.13 | 74.13 | 18 | 
| 9 | 廣東巨正建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | 
| 10 | 廣東粵能工程管理有限公司 | 是 | 是 | 70.00 | 6.70 | 76.70 | 16 | 
| 11 | 萬(wàn)錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 65.00 | 7.22 | 72.22 | 20 | 
| 12 | 廣州市新譽(yù)工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 76.80 | 7.22 | 84.02 | 8 | 
| 13 | 廣東天棟建設(shè)管理有限公司 | 是 | 是 | 68.40 | 10.00 | 78.40 | 14 | 
| 14 | 國(guó)眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問(wèn)有限公司 | 是 | 是 | 70.80 | 7.65 | 78.45 | 13 | 
| 15 | 廣東信仕德建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 是 | 是 | 88.00 | 7.08 | 95.08 | 3 | 
| 16 | 廣東華審工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 72.20 | 7.65 | 79.85 | 11 | 
| 17 | 廣州穗科建設(shè)管理有限公司 | 是 | 是 | 88.60 | 6.63 | 95.23 | 2 | 
| 18 | 億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | 
| 19 | 廣東省國(guó)際工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 74.80 | 7.65 | 82.45 | 10 | 
| 20 | 珠海德聯(lián)工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 75.00 | 8.13 | 83.13 | 9 | 
| 21 | 華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 | 是 | 是 | 86.60 | 8.67 | 95.27 | 1 | 
| 22 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 | 是 | 是 | 66.60 | 7.74 | 74.34 | 17 | 
| 結(jié)果 | 第一中標(biāo)候選人:華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%):25.00 第二中標(biāo)候選人:廣州穗科建設(shè)管理有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%):2.00 第三中標(biāo)候選人:廣東信仕德建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%):8.20 第四中標(biāo)候選人:廣東明正項(xiàng)目管理有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%):6.50 第五中標(biāo)候選人:永道工程咨詢有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%):20.00 不通過(guò)資格性審查投標(biāo)人名單:廣東巨正建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 不通過(guò)資格性審查理由:投標(biāo)文件的“正本”沒(méi)有提供2019年6月至今(至少提供一個(gè)月)的繳納稅收證明材料,根據(jù)招標(biāo)文件中P28頁(yè)“30.1.2在資格性審查時(shí),如發(fā)現(xiàn)下列情形之一的,投標(biāo)文件將確定為無(wú)效投標(biāo):1)投標(biāo)人的投標(biāo)文件或資格證明文件未提供或不符合招標(biāo)文件要求;”因此資格性審查不通過(guò)。 不通過(guò)符合性審查投標(biāo)人名單:億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 不通過(guò)符合性審查理由:投標(biāo)文件的“正本”的封面沒(méi)有加蓋投標(biāo)人公章,評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致認(rèn)為,該公司不符合招標(biāo)文件中P29頁(yè)“30.2.3在符合性檢查時(shí),如發(fā)現(xiàn)下列情形之一的,投標(biāo)文件將確定為無(wú)效投標(biāo):3)未按照招標(biāo)文件規(guī)定要求簽署、蓋章的;”故符合性審查不通過(guò)。 | ||||||
十、本公告期限1個(gè)工作日。
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
| (一)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):李小姐 | 聯(lián)系電話:0766-6616288 | |||||||
| 采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):張先生 | 聯(lián)系電話:0766-8633231 | |||||||
| (二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :云浮市億鑫招標(biāo)采購(gòu)代理有限公司 | 地址:廣東省云浮市云城區(qū)云城街道富華南路68號(hào)二樓 | |||||||
| 聯(lián)系人:劉先生 | 聯(lián)系電話:0766-6616288 | |||||||
| 傳真:0766-6616288 | 郵編:527300 | |||||||
| (三)采購(gòu)人:云浮市云安區(qū)財(cái)政局 | 地址:廣東省云浮市云安區(qū)白沙塘行政區(qū)財(cái)政局大樓 | |||||||
| 聯(lián)系人:邱玫瑰 | 聯(lián)系電話:0766-8638188 | |||||||
| 傳真:0766-8638620 | 郵編:527500 | |||||||
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
發(fā)布人:云浮市億鑫招標(biāo)采購(gòu)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2020年4月17日
- 上一篇:云浮市云城區(qū)腰古中心衛(wèi)生院醫(yī)技樓及附樓續(xù)建工程的成交結(jié)果公告 2020/4/21
- 下一篇:廣東煙草云浮市有限責(zé)任公司2020-2021年全市檔案系統(tǒng)維 2020/4/16




